model | unit | RB100 | RB200 | RB300 | RB400 | RB500 | RB600 |
weight | kg | 32 | 44 | 98 | 148 | 301 | 328 |
A | mm | 287 | 355 | 409 | 438 | 514 | 514 |
B | mm | 948 | 1112 | 1253 | 1311 | 1475 | 1505 |
C | mm | 519 | 642 | 721 | 767 | 894 | 894 |
D | mm | 314 | 314 | 370 | 379 | 390 | 447 |
crushing force | ton | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 47 |
pressure | kg/cm² | 180 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 |
excavator weight | ton | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |

Excavator Thumb
- Product Detail
PREVIOUS:Standard bucket