Model | Weight/kg | Machine Class/t | Working Pressure/bar | Max Opening/mm | Oil Flow/L/min | Jaw Width/mm |
LG-03 | 200 | 2-4T | ||||
LG -05 | 280 | 4-6T | 320 | 1000 | 50 | 400 |
LG -08 | 400 | 6-9T | 320 | 1400 | 50 | 550 |
LG -15 | 960 | 9-16T | 350 | 1800 | 80 | 800 |
LG -20 | 1450 | 16-23T | 350 | 2050 | 80 | 1000 |

Log Grapple
- Product Detail
PREVIOUS:Excavator Rock bucket
NEXT:4-in-1 Bucket