Technical Parameters | |||
Model | BM18120Ⅰ | BM18140Ⅰ | BM18160Ⅰ |
Total width (mm) | 3000 | 3600 | 4000 |
Cabinet minister (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
Overall height (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Horizontal working swing angle of shovel body (°) | ±30 | ±30 | ±30 |
Flat angle 30 width (mm) | 2650 | 3250 | 3650 |
Maximum obstacle avoidance height (mm) | 150 | 150 | 150 |
Weight (including pendant) (kg) | 1600 | 1750 | 1850 |
Hydraulic independent unit | Optional | ||
Maximum allowable pressure (Mpa) | 20 | ||
Hanging model | 3T and 5T loaders | Loader above 5T |

Snow Blade
- Product Detail
PREVIOUS:Snow Blower